1906 Av. Van Horne, Montréal (Côte-des-Neiges, QC H3S1N7 $2,499,000

Façade

Hall d'entrée

Salon

Salon

Salle à manger

Salle à manger

Salle à manger

Cuisine

Cuisine
|
|
Description
Charmante maison ensoleillée de 3 étages avec 2 cuisines
complètes, 3 salles de bain complètes et 1 salle d'eau. Le
travail magistral du bois remplit les pièces d'une beauté
intemporelle. 3 foyers au gaz pour vous captiver lors des
froides nuits d'hiver. C'est à voir absolument.Cette
propriété est également zonée institutionnelle. Après
approbation, l'hypothèque existante est transférable (taux
bas).
Inclusions:
Exclusions : Tous les biens du vendeur.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 1x1 P |
La Taille Du Lot | 2112 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 9503 / année |
Taxes municipales (2022) | $ 14973 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 1962 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 19 x 4.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salon | 11.9 x 15 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Autre | 10.11 x 15.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 15.8 x 4.8 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle d'eau | 6.7 x 3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 18 x 15 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Cuisine | 17.6 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 13.2 x 7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Solarium | 13.1 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Rangement | 5.5 x 3.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 11.3 x 6 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Autre | 8 x 3.6 P | 2ième étage | Tapis |
Hall d'entrée | 8.3 x 6.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 15.1 x 10.5 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 15.9 x 12.3 P | 2ième étage | Bois |
Autre | 11.6 x 5.5 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 22.5 x 15.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 15.5 x 11.6 P | 2ième étage | Céramique |
Hall d'entrée | 12.10 x 3.11 P | 2ième étage | Bois |
Rangement | 6.5 x 2.10 P | 2ième étage | Bois |
Autre | 15.2 x 3 P | 3ième étage | Bois |
Hall d'entrée | 13.7 x 7.4 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 14.8 x 9.8 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 16.5 x 10.11 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 15.6 x 14 P | 3ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.9 x 7.7 P | 3ième étage | Céramique |
Hall d'entrée | 4.4 x 2.8 P | 3ième étage | Bois |
Rangement | 7 x 5.5 P | 3ième étage | Céramique |
Autre | 14 x 10 P | Sous-sol | Bois |
Autre | 4.10 x 3.4 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 10.11 x 5.10 P | Sous-sol | Céramique |
Cuisine | 12.4 x 6.3 P | Sous-sol | Céramique |
Hall d'entrée | 8.7 x 4.6 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 3 x 2 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 11.1 x 14.6 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 14.7 x 10.8 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 14.2 x 5.5 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 12.7 x 6.5 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Armoires | Autre |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Équipement disponible | Système d'alarme, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Climatiseur mural |
Fenêtres | Bois, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Foyer au gaz |
Garage | Détaché |
Revêtements | Brique, Pierre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Baignoire thermo-masseur |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |