Actuellement non disponible
Actuellement non disponible
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11x9.4 M |
La Taille Du Lot | 836.1 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2022) | $ 1993 / année |
Taxes scolaires (2021) | $ 190 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 13.8 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 7.0 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 13.8 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Coin repas | 10.0 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Autre | 6.9 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.3 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 11.5 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 7.1 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 7.5 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.9 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Garage | Détaché |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Fosse septique |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |